度量衡換算表
長さ
センチメートル(cm) | 1 | 100 | 100000 | 2.5399 | 30.479 | 91.440 | ― |
---|
メートル(m) | 0.01 | 1 | 1000 | 0.0254 | 0.3048 | 0.9144 | 1609.3 |
---|
キロメートル(km) | ― | 0.001 | 1 | ― | ― | ― | 1.6093 |
---|
インチ(inch) | 0.3937 | 39.370 | 39370 | 1 | 12 | 36 | 633.60 |
---|
フィート(foot) | 0.0328 | 3.2808 | 3280.8 | 0.0833 | 1 | 3 | 5280 |
---|
ヤード(yard) | 0.0109 | 1.0936 | 1093.6 | 0.0278 | 0.333 | 1 | ― |
---|
マイル(mile) | ― | ― | 0.6214 | ― | ― | ― | 1 |
---|
重さ
グラム(g) | 1 | 1000 | 28.35 | 453.59 | ― | ― |
---|
キログラム(kg) | 0.001 | 1 | 0.028 | 0.454 | 1016 | 907 |
---|
オンス(once) | 0.035 | 35.274 | 1 | 16 | 35840 | 32000 |
---|
ポンド(pound) | 0.002 | 2.205 | 0.063 | 1 | 2240 | 2000 |
---|
トン(ton) | 0.011 | 0.0011 | ― | 0.0005 | 1.12 | 1 |
---|
広さ
平方メートル(㎡) | 1 | ― | 0.0929 | 100 | 10000 | 4046.9 | ― |
---|
平方キロメートル(k㎡) | ― | 1 | | 0.0001 | 0.001 | 0.0040 | 2.590 |
---|
平方フィート(square foot) | 10.764 | ― | 1 | 1076.4 | ― | ― | ― |
---|
アール(are) | 0.01 | 10000 | 0.0009 | 1 | 100 | 40.469 | 25900 |
---|
ヘクタール(hectare) | 0.0001 | 100 | ― | 0.01 | 1 | 0.4047 | 259 |
---|
エーカー(acre) | 0.0002 | 247.11 | ― | 0.0247 | 2.4711 | 1 | 640 |
---|
平方マイル( square mile) | ― | 0.3861 | ― | ― | ― | 0.0016 | 1 |
---|
容量
立方センチメートル(cm³) | 1 | 1000 | 16.387 | 28.317 | 4546 | 3785 |
---|
リットル (liter) | 0.001 | 1 | 0.0164 | 28.317 | 4.5461 | 3.7854 |
---|
立方インチメートル(cubic inch) | 0.0610 | 61.024 | 1 | 1728 | 277.42 | 231 |
---|
立方フィート(cubic foot) | ― | 0.0353 | 0.0006 | 1 | 0.1605 | 0.134 |
---|
ガロン(gallon) | 0.0003 | 0.2642 | 0.0043 | 7.48 | 1.2010 | 1 |
---|